ご利用料金は各施設共通です。
ご利用料金(1)
家賃 | 42,000円 |
食費 | 20,000円 |
管理費 | 25,000円 |
水道光熱費 | 20,000円 |
小計(1カ月) | 107,000円 |
介護保険自己負担額(2)
要介護1 | 30,072円 |
要介護2 | 31,391円 |
要介護3 | 32,295円 |
要介護4 | 32,898円 |
要介護5 | 33,539円 |
(31日間ご利用料金の目安)
=
1カ月のご利用料金の目安
(1)+(2)
【後期高齢者医療保険をお持ちの場合】
要介護1 | 137,072円 |
要介護2 | 138,391円 |
要介護3 | 139,295円 |
要介護4 | 139,898円 |
要介護5 | 140,539円 |
【生活保護受給者の場合】
1カ月105,000~ご入居可能
入居一時金
- 初期費用なし
- 入居一時金 0円